基本规格:
机型 | YSM20R Type PV | YSM20R Type SV | YSM 20WR |
对象基板尺寸 | 单轨机型:L810 x W490~ L50 x W50 双传送台机型:※仅限X轴为双梁规格的机型 传送1张基板时:L810 x W490~ L50 x W50 传送2张基板时:L380 x W490~ L50 x W50 | 单轨机型:L810 x W490~ L50 x W50 ※1宽度相同的基板: L810 x W356~ L50 xW50 不同宽度的基板:支持最大L810 x W662 ※2宽度相同的基板:L810 x W280~ L50 x W50 不同宽度的基板:支持最大L810 x W510 | |
贴装头/可贴装的原件 | 高速通用HM贴装头※3 : 0201~w55x L100mm 、高15mm以下 异型(FM)贴装头:03015~W55 x L100mm、高28mm以下 | 高速通用HM贴装头 : 03015~w55x L100mm 、高15mm以下 异型(FM)贴装头:03015~W55 x L100mm、高28mm以下 | 高速通用HM贴装头 : 0201~w55x L100mm 、高15mm以下 异型(FM)贴装头:03015~W55 x L100mm、高28mm以下 |
贴装能力(本公司最佳条件) | X轴双梁:高速通用(HM)贴装头 x 295,000CPH | X轴双梁:高速通用(HM)贴装头 x 290,000CPH | X轴双梁:高速通用(HM)贴装头 x 281,000CPH |
贴装精度 | ±0.035mm (±0.025mm) Cpk≥ 1.0(3σ)本公司最佳条件(使用评估用标准元件)时 | ||
可安装的送料器数量 | 固定送料器架:最多140个(以8mm料带换算) 一次性换料车:最多128个(以8mm料带换算) 自动托盘供料器:30层(固定式:装有Sats30 / sATS30NS时,最多) 、10层(料车式:装有sATS10NS时,最多) | ||
电源规格 | 三相 AC200/208/220/240/380/400/416V ± 10% 50/60Hz | ||
供给气源 | 0.45MPa 以上,清洁干燥 | ||
外形尺寸(突起部除外) | L1374 x W1857 x H1445mm (仅限主体) | ||
主体重量 | 约2050g(仅限主体) | ||
规格※1::1~4轨道间传送带距离787mm 规格※2: 1~4轨道间传送带距离630mm 规格※3关于0201元件的贴装请另行咨询。 |